メイン Scenario Setup & Configuration GUIでパケット分散_QueueSize変更によりTotalPacketsDropped、TotalPacketsReceived、Peak Queue Sizeの統計結果の矛盾 | 投稿するにはまず登録を |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
GUIでパケット分散_QueueSize変更によりTotalPacketsDropped、TotalPacketsReceived、Peak Queue Sizeの統計結果の矛盾 | gogotea | 2012/1/23 0:03 |
Re: GUIでパケット分散_QueueSize変更によりTotalPacketsDropped、TotalPacketsReceived、Peak Queue Sizeの統計結果の矛盾 | scallion | 2012/1/24 20:44 |
Re: GUIでパケット分散_QueueSize変更によりTotalPacketsDropped、TotalPacketsReceived、Peak Queue Sizeの統計結果の矛盾 | hed | 2012/1/24 23:28 |
Re: GUIでパケット分散_QueueSize変更によりTotalPacketsDropped、TotalPacketsReceived、Peak Queue Sizeの統計結果の矛盾 | gogotea | 2012/1/25 21:40 |
Re: GUIでパケット分散_QueueSize変更によりTotalPacketsDropped、TotalPacketsReceived、Peak Queue Sizeの統計結果の矛盾 | scallion | 2012/1/25 23:04 |
Re: GUIでパケット分散_QueueSize変更によりTotalPacketsDropped、TotalPacketsReceived、Peak Queue Sizeの統計結果の矛盾 | gogotea | 2012/1/27 22:40 |
» Re: GUIでパケット分散_QueueSize変更によりTotalPacketsDropped、TotalPacketsReceived、Peak Queue Sizeの統計結果の矛盾 | scallion | 2012/1/31 15:27 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | スレッド |
---|---|
scallion | 投稿日時: 2012/1/31 15:27 |
常連 登録日: 2010/10/21 居住地: 投稿: 51 |
Re: GUIでパケット分散_QueueSize変更によりTotalPacketsDropped、TotalPacketsReceived、Peak Queue Sizeの統計結果の矛盾 読むのに結構時間がかかってしまいました。。
情報がちょっと多すぎるかも・・?(少なすぎるのも問題ですが・・難しいですね。) それはさておき、 引用:
1からスタートしたのであれば、1->2はForwardとは言わないのではないでしょうか。 NetworkIpSend〜〜ではないでしょうか。(未確認です) 引用:
矢印の流れを見て判断されたのでしょうか。 GUI表示にはあまり詳しくないですが、矢印で判断するのは難しいと思いますよ。 OLSR+Staticの時は、OLSRのパケットも出ていたでしょうし。 一瞬しか矢印が出なかったり、タイミングがちょっとずれることもあるかと思います。 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |