メイン Scenario Setup & Configuration GUIでパケット分散_QueueSize変更によりTotalPacketsDropped、TotalPacketsReceived、Peak Queue Sizeの統計結果の矛盾 | 投稿するにはまず登録を |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
GUIでパケット分散_QueueSize変更によりTotalPacketsDropped、TotalPacketsReceived、Peak Queue Sizeの統計結果の矛盾 | gogotea | 2012/1/23 0:03 |
Re: GUIでパケット分散_QueueSize変更によりTotalPacketsDropped、TotalPacketsReceived、Peak Queue Sizeの統計結果の矛盾 | scallion | 2012/1/24 20:44 |
Re: GUIでパケット分散_QueueSize変更によりTotalPacketsDropped、TotalPacketsReceived、Peak Queue Sizeの統計結果の矛盾 | hed | 2012/1/24 23:28 |
Re: GUIでパケット分散_QueueSize変更によりTotalPacketsDropped、TotalPacketsReceived、Peak Queue Sizeの統計結果の矛盾 | gogotea | 2012/1/25 21:40 |
» Re: GUIでパケット分散_QueueSize変更によりTotalPacketsDropped、TotalPacketsReceived、Peak Queue Sizeの統計結果の矛盾 | scallion | 2012/1/25 23:04 |
Re: GUIでパケット分散_QueueSize変更によりTotalPacketsDropped、TotalPacketsReceived、Peak Queue Sizeの統計結果の矛盾 | gogotea | 2012/1/27 22:40 |
Re: GUIでパケット分散_QueueSize変更によりTotalPacketsDropped、TotalPacketsReceived、Peak Queue Sizeの統計結果の矛盾 | scallion | 2012/1/31 15:27 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | スレッド |
---|---|
scallion | 投稿日時: 2012/1/25 23:04 |
常連 登録日: 2010/10/21 居住地: 投稿: 51 |
Re: GUIでパケット分散_QueueSize変更によりTotalPacketsDropped、TotalPacketsReceived、Peak Queue Sizeの統計結果の矛盾 すぐにわかる部分だけ書きます。
StaticRouteの設定がやはり気になります。 引用:
前にも書きましたが、例えばPeakQueueSizeだけQueueにあるとしたときにCBRパケット(512Bytes+ヘッダ)は入らないと思います。 if (MESSAGE_ReturnPacketSize(msg) > (queueSizeInBytes - bytesUsed)) このifの中でDropしていますよね。 引用:
ルーティングの問題の様な気がしています。まだ確証はありませんが。 引用:
変数のアドレスではないでしょうか。 中身をみたら、interfaceIndex: 0, nextHopAddress: 2835349519等の値が入っていました。あくまで一例です。 引用:
ForwardPacketというそのまんまの名前を持った関数を見つけました。 引用:
node構造体の中身を見てみてください。 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |