メイン Routing Protocols Implementation & Model Development OLSRのパケット到達率について | 投稿するにはまず登録を |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
OLSRのパケット到達率について | qualnet007 | 2012/2/8 18:07 |
Re: OLSRのパケット到達率について | hiro | 2012/2/8 18:23 |
Re: OLSRのパケット到達率について | kshima | 2012/2/8 21:38 |
» Re: OLSRのパケット到達率について | qualnet007 | 2012/2/9 12:12 |
Re: OLSRのパケット到達率について | hiro | 2012/2/9 13:17 |
Re: OLSRのパケット到達率について | qualnet007 | 2012/2/9 16:43 |
Re: OLSRのパケット到達率について | hiro | 2012/2/10 0:10 |
Re: OLSRのパケット到達率について | kshima | 2012/2/10 21:02 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | スレッド |
---|---|
qualnet007 | 投稿日時: 2012/2/9 12:12 |
新米 登録日: 2011/10/19 居住地: 投稿: 18 |
Re: OLSRのパケット到達率について hiroさんkshimaさん回答ありがとうございます。
> OLSRのtotal Bytes Receivedって具体的に何ですか? >大変失礼しました。GUIのAnalyzerでApplication層のTotal Packets Receivedのことです。 >OLSRでHello、TCを長く設定しているみたいですが、経路は確立出来ているのでしようか?また、複数のseedで実行した場合はどうでしょうか? HELLO,TCメッセージの時間はデフォルト値となっておりますので,経路は確立しているだろうと思います。また,seedを変更した場合Total Packets Receivedが89の時もあり,平均すると92くらいになるかと思います。 念のためapp,config,nodesファイルを添付いたしました。 OLSR.zip |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |