メイン Tools: QualNet Analyzer & QualNet Packet Tracer Average delayについて | 投稿するにはまず登録を |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
» Average delayについて | kou | 2016/11/11 20:39 |
Re: Average delayについて | ipoten | 2016/11/11 23:35 |
Re: Average delayについて | kou | 2016/11/14 12:01 |
Re: Average delayについて | ipoten | 2016/11/15 18:58 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | スレッド |
---|---|
kou | 投稿日時: 2016/11/11 20:39 |
新米 登録日: 2016/6/20 居住地: 投稿: 10 |
Average delayについて statファイルの中に各レイヤごとの結果が書き込まれていますが、その中のIP Average delayの定義について教えていただきたいです。
マニュアルにはAverage delay at the network layer.と書かれており、遅延がネットワークレイヤ上で起きていること以外わかりません。 このIP Average delayのdelayは何を指しているかを教えてください。(queueing delay?) |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |