メイン Tools: QualNet Analyzer & QualNet Packet Tracer TCPに関するグラフ | 投稿するにはまず登録を |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
TCPに関するグラフ | amigo | 2007/7/5 16:58 |
Re: TCPに関するグラフ | smatt | 2007/7/5 17:24 |
Re: TCPに関するグラフ | amigo | 2007/7/5 23:48 |
Re: TCPに関するグラフ | smatt | 2007/7/6 0:50 |
Re: TCPに関するグラフ | amigo | 2007/7/6 1:15 |
» Re: TCPに関するグラフ | kshima | 2007/7/6 12:11 |
Re: TCPに関するグラフ | amigo | 2007/7/8 22:08 |
Re: TCPに関するグラフ | hiro | 2007/7/9 9:18 |
Re: TCPに関するグラフ | kshima | 2007/7/9 10:41 |
Re: TCPに関するグラフ | amigo | 2007/7/9 11:51 |
Re: TCPに関するグラフ | maxam | 2007/7/10 9:51 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | スレッド |
---|---|
kshima | 投稿日時: 2007/7/6 12:11 |
半人前 登録日: 2006/10/16 居住地: 投稿: 24 |
Re: TCPに関するグラフ CBRはUDPのアプリケーションで、
トランスポート層のでのACKが無いため、 データパケットは再送しないと思います。 アニメーションで確認するなら、 各レイヤ毎のアニメーションを見たほうが良いと思います。 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |