メイン Tools: QualNet Analyzer & QualNet Packet Tracer Run Batch Experiment | 投稿するにはまず登録を |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
Run Batch Experiment | masa | 2006/11/26 7:36 |
Re: Run Batch Experiment | marimo | 2006/11/27 8:40 |
» Re: Run Batch Experiment | maxam | 2006/11/27 9:44 |
Re: Run Batch Experiment | marimo | 2006/11/27 18:15 |
Re: Run Batch Experiment | masa | 2006/11/27 20:50 |
Re: Run Batch Experiment | masa | 2006/11/28 0:04 |
Re: Run Batch Experiment | marimo | 2006/11/28 8:33 |
Re: Run Batch Experiment | masa | 2006/11/28 14:03 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | スレッド |
---|---|
maxam | 投稿日時: 2006/11/27 9:44 |
常連 登録日: 2006/4/11 居住地: 投稿: 58 |
Re: Run Batch Experiment 確かseedならコマンドライン実行の引数で指定可能だった筈なので、
configの書き換えしなくても出来るんじゃないかと思います。 qualnet.exe <scenario-config> [output-stat-name] -seed N 結局はmarimoさんが書かれたように「シェルスクリプトで回す」ことにはなりますが。 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |